Árainkat úgy alakítottuk ki hogy szolgáltatásunk minősége mellett mindenki számára megfizethető és előre tervezhető legyen. Használja az alábbi táblázatot, hogy ki tudja számolni a munka teljes költségét
Kiszállás ára (bruttó):
Pest: 4800 Ft
Buda: 6000 Ft
Felmérés ára: 5000 Ft* (bruttó)
* amennyiben a munkát megrendeli a felmérés díja beépül a munkadíjba (+ 0 Ft)
Aktuális árlistánkat a weboldalon 2023.03.19-én frissítettük.*
A árváltozás jogát fenntartjuk a piaci változások függvényében.
* Az üveglapok nagykereskedelmi árát a beszállító határozza meg.
Megrendelés előtt minden esetben kérjen aktuális ajánlatot.
Megértésüket köszönjük!
A táblázatban szereplő üveglap árak és munkák nettó árak, áfát nem tartalmaznak.
| Üvegtípus | Méretre vágott Ft/m² | Műhely bedolgozott Fa |
Műhely bedolgozott Vas |
Helyszínen bedolgozott Fa |
Helyszínen bedolgozott Vas |
Csiszolás folyómétere Egyenes |
Csiszolás folyómétere Íves |
Sarok gömbölyítés Kicsi/db |
Sarok gömbölyítés Nagy/db |
| 2 mm nonref. | 9804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 mm üveg | 8160 | 12100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 mm üveg | 8900 | 12900 | 14240 | 14240 | 1200 | 2000 | 650 | 1150 | |
| 4 mm üveg | 11800 | 16200 | 17300 | 17300 | 18150 | 1600 | 2100 | 760 | 1230 |
| 5 mm üveg | 14850 | 20050 | 22050 | 22050 | 24250 | 1900 | 2350 | 920 | 1350 |
| 6 mm üveg | 17500 | 22380 | 27080 | 27080 | 29790 | 2150 | 2550 | 1030 | 1470 |
| 8 mm üveg | 22400 | 27720 | 31260 | 27720 | 31260 | 2900 | 3950 | 1220 | 1760 |
| 10 mm üveg | 33000 | 49500 | - | 49500 | - | 3050 | 6100 | - | - |
| 12 mm üveg | 45090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 mm üveg | 87400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 mm üveg | 141960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3+3 mm ragasztott | 23800 | 28180 | 31020 | 35700 | 36800 | 2200 | 4400 | 1320 | 1850 |
| 4+4 mm ragasztott | 28900 | 37570 | - | 43350 | - | 2900 | 4850 | 1480 | 2050 |
| 5+5 mm ragasztott | 35805 | 46550 | - | 51200 | - | 3500 | - | - | - |
| matt 3+3 | 35100 | 45630 | - | 50200 | - | - | - | - | - |
| matt 4+4 | 38610 | 50193 | - | 55220 | - | - | - | - | - |
| 3 mm matt-sav | 14520 | 16860 | - | 17940 | - | - | - | - | - |
| 4 mm matt-sav | 17200 | 22360 | - | 25800 | - | - | - | - | - |
| 5 mm matt-sav | 19200 | 24960 | - | 29250 | - | - | - | - | - |
| 6 mm matt-sav | 20640 | 26850 | - | 31000 | - | - | - | - | - |
| Török savas | 18600 | 26500 | - | 29700 | - | - | - | - | - |
| 3 mm parsol | 13430 | 20145 | - | 23600 | - | - | - | - | - |
| 4 mm parsol | 15170 | 22750 | - | 25200 | - | - | - | - | - |
| 5 mm parsol | 19450 | 25280 | - | 28300 | - | - | - | - | - |
| 6 mm parsol | 22200 | 28860 | - | 30240 | - | - | - | - | - |
| 8 mm parsol | 26280 | 34160 | - | 34800 | - | - | - | - | - |
| 10 mm parsol | 32340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3+3 mm parsol | 36965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4+4 mm parsol | 43915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 mm reflexiós | 28300 | 36790 | - | 3975 | - | - | - | - | - |
| török sav színes | 21580 | 28050 | - | 30860 | - | - | - | - | - |
| fehér kat. | 14700 | 18250 | - | 19500 | - | - | - | - | - |
| színes kat. | 18400 | 24300 | - | 27450 | - | - | - | - | - |
| matt kat. delta | 21580 | 28050 | - | 30860 | - | - | - | - | - |
| hőálló | 95.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| fehér drót | 19560 | 25430 | 26540 | 31200 | 33250 | - | - | - | - |
| színes drót | 29000 | 37700 | 39850 | 39850 | 49300 | - | - | - | - |
| lacobell | 28080 | 36500 | - | 51100 | - | - | - | - | - |
| 3 mm tükör | 14000 | 18570 | - | 23800 | - | - | - | - | - |
| 4 mm tükör | 16000 | 21750 | - | 27200 | - | - | - | - | - |
| 5 mm tükör | 22200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 mm tükör | 24600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| matt flutes | 28300 | 36800 | - | 42450 | - | - | - | - | - |
| 4 mm bronz tükör | 33090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lyukfúrás | 1200 | ||||||||
| Robax üv. | 140300 |
