Árainkat úgy alakítottuk ki hogy szolgáltatásunk minősége mellett mindenki számára megfizethető és előre tervezhető legyen. Használja az alábbi táblázatot, hogy ki tudja számolni a munka teljes költségét
Kiszállás ára (bruttó):
Pest: 4800 Ft
Buda: 6000 Ft
Felmérés ára: 5000 Ft* (bruttó)
* amennyiben a munkát megrendeli a felmérés díja beépül a munkadíjba (+ 0 Ft)
Aktuális árlistánkat a weboldalon 2026.03.04-én frissítettük.*
A árváltozás jogát fenntartjuk a piaci változások függvényében.
* Az üveglapok nagykereskedelmi árát a beszállító határozza meg.
Megrendelés előtt minden esetben kérjen aktuális ajánlatot.
Megértésüket köszönjük!
A táblázatban szereplő üveglap árak és munkák nettó árak, áfát nem tartalmaznak.
| Üvegtípus | Méretre vágott Ft/m² | Műhely bedolgozott Fa |
Műhely bedolgozott Vas |
Helyszínen bedolgozott Fa |
Helyszínen bedolgozott Vas |
Csiszolás folyómétere Egyenes |
Csiszolás folyómétere Íves |
Sarok gömbölyítés Kicsi/db |
Sarok gömbölyítés Nagy/db |
| 2 mm nonref. | 9840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 mm üveg | 8160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 mm üveg | 9135 | 14190 | 15100 | 18085 | 1200 | 2000 | 500 | 850 | |
| 4 mm üveg | 11800 | 16200 | 17800 | 20450 | 21360 | 1600 | 2400 | 500 | 900 |
| 5 mm üveg | 14850 | 22150 | 22750 | 27200 | 28100 | 1800 | 2800 | 600 | 1000 |
| 6 mm üveg | 17500 | 25100 | 26300 | 33200 | 34400 | 2200 | 3100 | 600 | 1100 |
| 8 mm üveg | 22400 | 30500 | 32000 | 35200 | 36000 | 2800 | 3700 | 800 | 1400 |
| 10 mm üveg | 33000 | 49500 | - | 53200 | - | 3600 | 4300 | 1000 | 1800 |
| 12 mm üveg | 45090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 mm üveg | 87400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 mm üveg | 131000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3+3 mm ragasztott | 23800 | 32200 | 33400 | 38000 | 39400 | 2200 | 2950 | 1000 | 1600 |
| 4+4 mm ragasztott | 28900 | 37570 | 39000 | 53500 | 55100 | 2800 | 4850 | 1400 | 1900 |
| 5+5 mm ragasztott | 35805 | 46550 | 48300 | 62000 | 65000 | 4200 | - | - | - |
| matt 3+3 | 39200 | 58800 | - | 61000 | - | - | - | - | - |
| 3 mm matt-sav | 14520 | 21780 | - | 24100 | - | - | - | - | - |
| 4 mm matt-sav | 17200 | 25800 | - | 32560 | - | - | - | - | - |
| 5 mm matt-sav | 19200 | 28800 | - | 34560 | - | - | - | - | - |
| 6 mm matt-sav | 20640 | 30960 | - | 37150 | - | - | - | - | - |
| Török savas | 22500 | 33750 | - | 37100 | - | - | - | - | - |
| 3 mm parsol | 13430 | 20145 | - | 23600 | - | - | - | - | - |
| 4 mm parsol | 15170 | 22750 | - | 25200 | - | - | - | - | - |
| 5 mm parsol | 19450 | 25280 | - | 28300 | - | - | - | - | - |
| 6 mm parsol | 22200 | 29200 | - | 32000 | - | - | - | - | - |
| 8 mm parsol | 28600 | 42900 | - | 47300 | - | - | - | - | - |
| 10 mm parsol | 39600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3+3 mm parsol | 36965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4+4 mm parsol | 43915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 mm reflexiós | 31000 | 43000 | - | 46300 | - | - | - | - | - |
| 5 mm reflexiós | 34500 | 48300 | - | - | - | - | - | - | - |
| török sav színes | 29800 | 38740 | - | 40700 | - | - | - | - | - |
| fehér kat. | 16500 | 24750 | - | 27800 | - | - | - | - | - |
| színes kat. | 28600 | 37180 | - | 39000 | - | - | - | - | - |
| matt kat. delta | 31200 | 40560 | - | 43400 | - | - | - | - | - |
| fehér drót | 22800 | 34200 | 37300 | 39400 | 39400 | - | - | - | - |
| színes drót | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lacobell | 28080 | 38500 | - | 51100 | - | - | - | - | - |
| 3 mm tükör | 15000 | 19800 | - | 24500 | - | - | - | - | - |
| 4 mm tükör | 18000 | 23450 | - | 24140 | - | - | - | - | - |
| 5 mm tükör | 22200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 mm tükör | 24600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| matt flutes | 31200 | 43680 | - | 47200 | - | - | - | - | - |
| 4 mm bronz tükör | 24700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4mm Robax hőálló | 125000 | ||||||||
| Lyukfúrás | 1200 |
